Jepp, sånn apropos aktivitet, hvordan ligger det an?
Jeg har 1,78, men dersom det hadde vært mer statistikk tilgjengelig, som viste aktivitet over tid, så tror jeg den ville viste at jeg var mye mer aktiv de første årene.
Koma
5,4k innlegg
Hvor mange innlegg i snitt per dag?
<1 (ble medlem 2006-2008)12% (11)
1-3 (ble medlem 2006-2008)36% (32)
4-6 (ble medlem 2006-2008)21% (19)
7-9 (ble medlem 2006-2008)10% (9)
10+ (ble medlem 2006-2008)2% (2)
<1 (ble medlem 2009-2010)4% (4)
1-3 (ble medlem 2009-2010)7% (6)
4-6 (ble medlem 2009-2010)3% (3)
7-9 (ble medlem 2009-2010)1% (1)
10+ (ble medlem 2009-2010)2% (2)
89 stemmerUtløpt